2023年中級經(jīng)濟(jì)師財(cái)政稅收大綱變化幅度在30%左右,第4-7章有較多稅法政策調(diào)整,其余章節(jié)少量調(diào)整。
一、2022-20232財(cái)政稅收大綱變化對比
章節(jié)名稱 | 2022年大綱內(nèi)容 | 2023年大綱內(nèi)容 | 變化情況 |
第1章 | 1. 公共財(cái)政與財(cái)政職能。理解公共物品的基本概念、基本特征,分析市場失靈的表現(xiàn),理解公共財(cái)政存在的前提,理解財(cái)政職能的基本理論,分析財(cái)政職能的內(nèi)容。 | 1. 公共財(cái)政與財(cái)政職能。理解公共物品的基本概念、基本特征,了解市場失靈的表現(xiàn),理解公共財(cái)政存在的前提,掌握財(cái)政職能的基本理論、財(cái)政職能的內(nèi)容。 | 無變化 |
第2章 | 2. 財(cái)政支出理論與內(nèi)容。理解財(cái)政支出的分類,分析財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)影響,理解財(cái)政支出規(guī)模的衡量指標(biāo),分析財(cái)政支出規(guī)模的增長趨勢,分析影響財(cái)政支出規(guī)模的宏觀因素,辨析財(cái)政支出效益的特點(diǎn),分析財(cái)政支出效益,分析購買性支出和轉(zhuǎn)移性支出的具體內(nèi)容。 | 2. 財(cái)政支出理論與內(nèi)容。了解財(cái)政支出的分類,熟悉財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)影響,掌握財(cái)政支出規(guī)模的衡量指標(biāo)、財(cái)政支出規(guī)模的增長趨勢、影響財(cái)政支出規(guī)模的宏觀因素,了解財(cái)政支出效益的特點(diǎn),熟悉財(cái)政支出效益的考核方法,掌握購買性支出和轉(zhuǎn)移性支出的具體內(nèi)容。 | 變動 |
第3章 | 3. 稅收理論。理解稅收的基本原理,分析稅收原則,理解稅制與稅制結(jié)構(gòu),分析稅收負(fù)擔(dān),理解國際稅收相關(guān)概念,理解解決國際重復(fù)征稅的方法,理解國際避稅與反避稅。 | 3. 稅收理論。理解稅收的基本原理,熟悉稅收原則,了解稅制與稅制結(jié)構(gòu),熟悉稅收負(fù)擔(dān),了解國際稅收相關(guān)概念,掌握解決國際重復(fù)征稅的方法,了解國際避稅與反避稅。 | 變動 |
第4章 | 4. 貨物和勞務(wù)稅制度。理解增值稅的各項(xiàng)規(guī)定,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額,分析增值稅的征收管理規(guī)定,理解消費(fèi)稅的各項(xiàng)規(guī)定,計(jì)算消費(fèi)稅應(yīng)納稅額,理解關(guān)稅的各項(xiàng)規(guī)定,計(jì)算關(guān)稅應(yīng)納稅額。 | 4. 貨物和勞務(wù)稅制度。掌握增值稅的各項(xiàng)規(guī)定,增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法,熟悉增值稅的征收管理規(guī)定,掌握消費(fèi)稅的各項(xiàng)規(guī)定、消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法,熟悉關(guān)稅的各項(xiàng)規(guī)定、關(guān)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法。 | 變動 |
第5章 | 5. 所得稅制度。理解企業(yè)所得稅制度的各項(xiàng)規(guī)定,計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,實(shí)施企業(yè)資產(chǎn)的稅務(wù)處理,分析征收管理方法,理解個(gè)人所得稅制度的各項(xiàng)規(guī)定,計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額。 | 5. 所得稅制度。掌握企業(yè)所得稅制度的各項(xiàng)規(guī)定、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法,熟悉企業(yè)資產(chǎn)的稅務(wù)處理,掌握征收管理方法,了解個(gè)人所得稅制度的各項(xiàng)規(guī)定,掌握個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法。 | 變動 |
第6章 | 6. 其他稅收制度。理解財(cái)產(chǎn)稅制、資源稅制、行為目的稅制等各稅種及其基本規(guī)定,計(jì)算各項(xiàng)稅收應(yīng)納稅額。 | 6. 其他稅收制度。理解財(cái)產(chǎn)稅制、資源稅制、行為目的稅制等各稅種及其基本規(guī)定,掌握各項(xiàng)稅收應(yīng)納稅額的計(jì)算方法。 | 無 |
第7章 | 7. 稅務(wù)管理。理解稅務(wù)基礎(chǔ)管理的基本原理與內(nèi)容,實(shí)施稅務(wù)登記、賬簿憑證管理、發(fā)票管理,進(jìn)行納稅申報(bào),理解稅收征收管理的內(nèi)容,實(shí)施稅款征收、減免稅、出口退稅的管理,理解納稅信用管理和稅務(wù)行政救濟(jì)管理。 | 7. 稅務(wù)管理。理解稅務(wù)基礎(chǔ)管理的基本原理與內(nèi)容,熟悉稅務(wù)登記、賬簿憑證管理、發(fā)票管理,進(jìn)行納稅申報(bào),了解稅收征收管理的內(nèi)容,掌握稅款征收、減免稅、出口退稅的管理、納稅信用管理和稅務(wù)行政救濟(jì)管理。 | 變動 |
第8章 | 8. 納稅檢查。理解納稅檢查的基本理論和方法,進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅的檢查。 | 8. 納稅檢查。了解納稅檢查的基本概念、必要性和范圍,理解納稅檢查的方法,熟悉會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿和會計(jì)報(bào)表的檢查方法,掌握賬務(wù)調(diào)整的基本方法,熟悉增值稅會計(jì)科目的設(shè)置,掌握增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅的檢查方法與賬務(wù)調(diào)整。 | 變動 |
第9章 | 9. 公債。理解公債理論,分析公債制度中發(fā)行、償還、發(fā)行管理權(quán)限、收入使用、持有者、流通等方面的規(guī)定,分析公債市場的原理與功能,理解政府直接隱性債務(wù)和或有債務(wù)的原理,分析我國地方政府的債務(wù)。 | 9. 公債。理解公債理論,熟悉公債制度中發(fā)行、償還、發(fā)行管理權(quán)限、收入使用、持有者、流通等方面的規(guī)定,了解公債市場的原理與功能,熟悉政府直接隱性債務(wù)和或有債務(wù)的原理,了解我國地方政府的債務(wù)。 | 變動 |
第10章 | 10. 政府預(yù)算理論與管理制度。理解政府預(yù)算的基本理論、基本特征和研究視角,分析政府預(yù)算的決策程序及模式,理解政府預(yù)算的原則與政策,理解政府預(yù)算的編制、執(zhí)行及審批監(jiān)督制度,進(jìn)行政府預(yù)算的績效管理和財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化管理。 | 10. 政府預(yù)算理論與管理制度。理解政府預(yù)算的基本理論、基本特征和研究視角,熟悉政府預(yù)算的決策程序及模式,政府預(yù)算的原則與政策,掌握政府預(yù)算的編制、執(zhí)行及審批監(jiān)督制度、政府預(yù)算的績效管理和財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化管理。 | 變動 |
第11章 | 11. 政府間財(cái)政關(guān)系。理解政府間財(cái)政關(guān)系劃分的基本理論,分析政府間收支劃分的制度安排,理解分稅制財(cái)政管理體制,分析政府間轉(zhuǎn)移支付制度內(nèi)容。 | 11. 政府間財(cái)政關(guān)系。理解政府間財(cái)政關(guān)系劃分的基本理論,熟悉政府間收支劃分的制度安排,了解分稅制財(cái)政管理體制、政府間轉(zhuǎn)移支付制度內(nèi)容,了解政府財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任的調(diào)整改革。 | 變動+新增 |
第12章 | 12. 財(cái)政平衡與財(cái)政政策。理解財(cái)政平衡和財(cái)政政策的基本理論,分析財(cái)政政策的目標(biāo)和類型,提出財(cái)政赤字的彌補(bǔ)方式,辨析財(cái)政政策的類型與效應(yīng),理解財(cái)政政策與貨幣政策配合的原理,分析財(cái)政政策與貨幣政策的配合方式。 | 12. 財(cái)政平衡與財(cái)政政策。理解財(cái)政平衡和財(cái)政政策的基本理論,熟悉財(cái)政政策的目標(biāo)和類型、財(cái)政赤字的彌補(bǔ)方式,了解財(cái)政政策的類型與效應(yīng)、財(cái)政政策與貨幣政策配合的原理,熟悉財(cái)政政策與貨幣政策的配合方式。
| 變動 |
二、中級經(jīng)濟(jì)師財(cái)政稅收專業(yè)是否好考
中級財(cái)政稅收經(jīng)濟(jì)師并不好考,建議有一定的財(cái)會基礎(chǔ)的學(xué)員選擇,請沒有基礎(chǔ)的學(xué)員慎重選擇。這兩年的考試越來越靈活了,細(xì)節(jié)擴(kuò)展也增加了不少。