很多公共管理mpa考生十分關(guān)心歷年mpa分?jǐn)?shù)線的趨勢(shì),本文將歷年mpa分?jǐn)?shù)線匯總,供各位考生參考:
2023年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線:A線總分175,英語44,綜合88;B線總分165,英語39,綜合78。
2022年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線:A類總分178,英語45,綜合90;B類總分168,英語40,綜合80。
2021年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線:A類總分174,英語43,綜合86;B類總分164,英語38,綜合76。
2020年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線:A類總分175,英語44,綜合88;B類總分165,英語39,綜合78。
2019年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線:A類總分170,英語42,綜合84;B類總分160,英語37,綜合74。
2018年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線:A類總分165,英語42,綜合84;B類總分155,英語37,綜合74。
根據(jù)以上統(tǒng)計(jì),近五年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線變化不大,一般相差3-5分。
以下為歷年mpa分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:
2023年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:2023年3月10日
2022年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:2022年3月11日。
2021年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:2021年3月12日。
2020年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:2020年4月14日(受疫情影響推遲)。
2019年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:2019年3月15日。
2018年公共管理MPA分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:2018年3月16日。
以下是2023年34所自劃線院校mpa復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總,供各位考生參考。
院校名稱 | 地區(qū) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
北京大學(xué) | 北京 | 205/55/120 |
北京航空航天大學(xué) | 北京 | 185/45/90 |
北京師范大學(xué) | 北京 | 180/50/90 |
大連理工大學(xué) | 遼寧 | 175/44/88 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 175/44/88 |
上海交通大學(xué) | 上海 | 175/44/88 |
浙江大學(xué) | 浙江 | 200/55/110 |
山東大學(xué) | 山東 | 175/44/88 |
湖南大學(xué) | 湖南 | 180/45/90 |
華南理工大學(xué) | 廣東 | 195/50/100 |
電子科技大學(xué) | 四川 | 180/50/100 |
蘭州大學(xué) | 甘肅 | 170/45/90 |
中國人民大學(xué) | 北京 | 提前批175/44/88;正常批185/50/100 |
南開大學(xué) | 天津 | 190/120/55 |
東北大學(xué) | 遼寧 | 175/44/88 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 185/50/100 |
南京大學(xué) | 江蘇 | 190/50/105 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 全日制205/50/100;非全日制193/50/100 |
武漢大學(xué) | 湖北 | 210/60/135 |
中南大學(xué) | 湖南 | 180/44/88 |
四川大學(xué) | 四川 | 185/55/110 |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 185/50/110 |
清華大學(xué) | 北京 | 175/44/88 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 175/45/90 |
天津大學(xué) | 天津 | 175/44/88 |
吉林大學(xué) | 吉林 | 175/44/88 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 175/44/88 |
東南大學(xué) | 江蘇 | 175/44/88 |
廈門大學(xué) | 福建 | 195/50/100 |
華中科技大學(xué) | 湖北 | 醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院:175/50/100;公共管理學(xué)院:190/50/120 |
中山大學(xué) | 廣東 | 200/50/120 |
重慶大學(xué) | 重慶 | 175/44/88 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 175/44/88 |
注:數(shù)據(jù)來源各招生院校研究生院,僅供參考。