山東理工大學(xué)2024年mba總學(xué)費(fèi)是7.8萬(wàn)元。(不再收取教材費(fèi);如因國(guó)家政策調(diào)整,參照相關(guān)規(guī)定適當(dāng)調(diào)整。)
2023年山東理工大學(xué)MBA研究生的總學(xué)費(fèi)6萬(wàn)元,學(xué)費(fèi)漲了1.8萬(wàn)元。
全日制mba:學(xué)制3年,彈性學(xué)習(xí)年限2-4年。授課方式:工作日授課。
非全日制mba:學(xué)制3年,彈性學(xué)習(xí)年限3-4年。授課方式:周末班(周末或節(jié)假日授課)。
在規(guī)定年限內(nèi),修滿學(xué)分,完成碩士學(xué)位論文并通過(guò)學(xué)位論文答辯,經(jīng)校學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審核批準(zhǔn)后,準(zhǔn)予畢業(yè)并授予工商管理碩士學(xué)位,獲得研究生畢業(yè)證書和學(xué)位證書。
獎(jiǎng)項(xiàng) | 等級(jí) | 獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等 | ¥6000 | 全日制研究生可參評(píng)
|
二等 | ¥4000 | ||
三等 | ¥2000 | ||
新生獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等 | ¥6000 | 一志愿非全日制研究生可參評(píng) |
二等 | ¥4000 | ||
三等 | ¥2000 | ||
優(yōu)秀學(xué)術(shù)成果獎(jiǎng) | 科研成果類、學(xué)術(shù)論文類、學(xué)術(shù)專著類、高水平學(xué)科競(jìng)賽類(以當(dāng)年度高水平學(xué)科競(jìng)賽目錄為準(zhǔn))、標(biāo)準(zhǔn)專利類等方面取得突出成績(jī)的研究生。 | ||
海外訪學(xué)項(xiàng)目補(bǔ)貼 | 為提高MBA培養(yǎng)質(zhì)量,加強(qiáng)國(guó)際合作和交流,提升MBA教育國(guó)際化水平,規(guī)范MBA學(xué)生出國(guó)(境)學(xué)習(xí)與交流服務(wù)管理工作,中心設(shè)立專項(xiàng)海外訪學(xué)項(xiàng)目補(bǔ)貼。 |
相關(guān)閱讀:山東理工大學(xué)2024年MBA招生簡(jiǎn)章