EMBA是高級(jí)工商管理碩士,其產(chǎn)生與發(fā)展與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和中層管理者的需求一致,是對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的補(bǔ)充與更新??傮w上,是利用課余時(shí)間集中上課,課程內(nèi)容寬泛,理論與實(shí)際結(jié)合,拓展建立高端人脈關(guān)系,其實(shí)質(zhì)就是一門(mén)有學(xué)位的在職培訓(xùn)。本文為大家整理了emba考試-報(bào)名條件、考試科目、學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽!
一、emba考試-報(bào)名條件
(一)基本條件
1、中華人民共和國(guó)公民。
2、擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵紀(jì)守法。
3、身體健康狀況符合國(guó)家和招生單位規(guī)定的體檢要求。
(二)職業(yè)經(jīng)歷
1、具有國(guó)民教育系列本科或本科以上學(xué)歷;
2、擁有8年或8年以上全職工作經(jīng)歷(工作年限從畢業(yè)計(jì)算截至招生單位規(guī)定新生入學(xué)之日)、含4年或4年以上管理經(jīng)驗(yàn)。
注:一般具有國(guó)民教育系列大專學(xué)歷者擁有豐富的實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn)也可以申請(qǐng)emba,具體工作年限為招生單位制定。另外部分招生單位可能采用普通管理類項(xiàng)目招生要求,即本科+3年工作經(jīng)驗(yàn)或?qū)??5年或擁有碩/博學(xué)位+2年。
二、emba考試-考試科目
1、初試考試科目
EMBA初試和統(tǒng)招生一起進(jìn)行,以筆試形式進(jìn)行考核。其考試科目和統(tǒng)招生是一樣的。主要科目為管理類聯(lián)考綜合和英語(yǔ)二。
管理類聯(lián)考綜合滿分200分,內(nèi)容包含數(shù)學(xué)、邏輯和寫(xiě)作三部分。數(shù)學(xué)占分值75分,邏輯占分值60分,寫(xiě)作占分值65分。共計(jì)用時(shí)3小時(shí)。
英語(yǔ)二內(nèi)容包含綜合填空、閱讀理解、英語(yǔ)翻譯和英文寫(xiě)作兩篇。其中綜合填空(完型填空)20道,每題0.5分,共10分;閱讀理解5篇文章,25題,每題2分共50分;英語(yǔ)翻譯為英語(yǔ)翻譯成中文15分。
2、復(fù)試考試科目
EMBA復(fù)試考試由院校自主安排,其具體內(nèi)容、考試時(shí)間等,每所院校都會(huì)存在差異。不過(guò)一般包括思想政治、專業(yè)基礎(chǔ)、個(gè)人綜合能力和英語(yǔ)水平測(cè)試等,考核形式為筆試和面試相結(jié)合。
三、emba考試-學(xué)制學(xué)費(fèi)
地區(qū) | 院校 | 招生項(xiàng)目 | 2023學(xué)費(fèi) (萬(wàn)) | 學(xué)制 (年) |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | EMBA | 79.98 | 2 |
金融EMBA | 79.98 | 2 | ||
上海交通大學(xué) | 綜合方向 | 79.8 | 2 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 新銳方向 | 63.8 | 2 | ||
EMBA | 82.8 | 2 | ||
同濟(jì)大學(xué) | EMBA | 60.8 | 2 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | EMBA | 48.8 (24年學(xué)費(fèi)) | 1 | |
華東理工大學(xué) | 中法雙學(xué)位 EMBA班 | 48.8 | 2.5 | |
東華大學(xué) | EMBA | 29.8 | 2.5 | |
上海海事大學(xué) | EMBA | 24.8 | 2.5 | |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) (上海研究院) | 長(zhǎng)三角創(chuàng)新班 | 48 | 3 | |
長(zhǎng)江商學(xué)院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
北京 | 清華大學(xué) | EMBA | 68 | 2 |
經(jīng)管insead 雙學(xué)位 | $12.5 (美金) | 2 | ||
EMBA | 68 | 2 | ||
北京大學(xué) | EMBA | 72.8 | 2 | |
EMBA | 72.8 | 2 | ||
中國(guó)人民大學(xué) | EMBA | 23/學(xué)年 | 2 | |
EMBA | 26.5/學(xué)年 | 2 | ||
北京理工大學(xué) | EMBA | 28 | 2 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | EMBA | 36 | 2 | |
長(zhǎng)江商學(xué)院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
廣東 | 中山大學(xué) | EMBA | 51.8 | 2 |
華南理工大學(xué) | EMBA | 32 | 2 | |
暨南大學(xué) | EMBA | 32.8 | 2 | |
清華大學(xué) (深圳) | EMBA | 68 | 2 | |
北京大學(xué) 匯豐商學(xué)院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
北京大學(xué) (深圳) | EMBA | 72.8 | 2 | |
上海交通大學(xué) (深圳) | EMBA | 79.8 | 2 | |
EMBA | 82.8 | 2 | ||
復(fù)旦大學(xué) (深圳) | EMBA | 79.98 | 2 | |
浙江大學(xué) (深圳) | EMBA | 52.8 | 2.5 | |
東南大學(xué) (深圳) | EMBA | 29 | 3 | |
武漢大學(xué) (深圳) | EMBA | 35.8 | 3 | |
華中科技大學(xué) (深圳) | EMBA | 29.8 | 2 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) | EMBA | 42.8 | 2 | |
大連理工大學(xué) (深圳) | EMBA | 24 | 2 | |
天津大學(xué) (深圳) | EMBA | 26.8 | 2 | |
中南大學(xué) (深圳) | EMBA | 20 | 3 | |
西安交通大學(xué) (深圳) | EMBA | 33.8 | 3 | |
蘭州大學(xué) (深圳) | EMBA | 25 | 2 | |
長(zhǎng)江商學(xué)院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
江蘇 | 南京大學(xué) | EMBA | 50.8 | 2 |
東南大學(xué) | EMBA | 29 | 3 | |
南京理工大學(xué) | EMBA | 26 | 2-3 | |
武漢大學(xué) (蘇州) | EMBA3 班 | 35.8 | 3 | |
中南大學(xué) (蘇州) | EMBA | 20 | 3 | |
西北工業(yè)大學(xué) (蘇州) | EMBA | 24.8 | 3 | |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) (蘇州) | 長(zhǎng)三角創(chuàng)新班 | 48 | 3 | |
長(zhǎng)江商學(xué)院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
安徽 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 常設(shè)班 | 40 | 3 |
山東 | 山東大學(xué) | EMBA | 19.8 | 2 |
河南 | 鄭州大學(xué) | EMBA | 16 | 2 |
浙江 | 浙江大學(xué) | EMBA | 52.8 | 2.5 |
福建 | 廈門(mén)大學(xué) | EMBA | 39 | 3 |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 普通班 | 20 | 3 |
智能制造與服務(wù)班 | 24 | |||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 28 | |||
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | EMBA | 42.8 | 2 |
重慶 | 重慶大學(xué) | EMBA | 18.9 | 3 |
廣西 | 廣西大學(xué) | EMBA | 15.2 | 2 |
貴州 | 貴州大學(xué) | EMBA | 14.8 | 2.5 |
云南 | 云南大學(xué) | EMBA | 14.7 | 3 |
甘肅 | 蘭州大學(xué) | EMBA | 25 | 2 |
四川 | 四川大學(xué) | EMBA | 28 | 2.5 |
西南交通大學(xué) | EMBA | 21 | 2 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | EMBA | 19.8 | 2 | |
陜西 | 西北大學(xué) | EMBA | 12 | 2.5 |
西安交通大學(xué) | EMBA | 33.8 | 2 | |
西北工業(yè)大學(xué) | EMBA | 24.8 | 3 | |
西安理工大學(xué) | EMBA | / | 2.5 | |
湖北 | 華中科技大學(xué) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 29.8 | 2 |
綜合班 | 39.8 | 2 | ||
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | EMBA | 21.8 | 2 | |
武漢大學(xué) | EMBA1班 | 32.8 | 3 | |
EMBA2班 | 35.8 | 3 | ||
EMBA3班 | 35.8 | 3 | ||
湖南 | 湖南大學(xué) | EMBA | 24 | 3 |
中南大學(xué) | EMBA | 20 | 3 | |
天津 | 天津大學(xué) | EMBA | 26.8 | 2 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | EMBA | 11.8 | 2 | |
注:匯總信息僅供參考,以高校官方公布為準(zhǔn),院校排名不分先后。 |
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體信息請(qǐng)聯(lián)系在線輔導(dǎo)老師了解。
以上就是【emba考試-報(bào)名條件、考試科目、學(xué)制學(xué)費(fèi)】的全部?jī)?nèi)容了,希望大家都能選擇適合自己的院校和專業(yè)進(jìn)行報(bào)考,如果想要了解國(guó)內(nèi)外院校、報(bào)名條件、學(xué)費(fèi),可咨詢?cè)诰€輔導(dǎo)老師。