各個大學(xué)mba學(xué)費匯總!2024年工商管理(MBA)非全日制研究生學(xué)制是2-3年,學(xué)費大約在2萬-70萬元之間,報考的院校不同,學(xué)制學(xué)費也不同。符合本科畢業(yè)后工作3年或大專畢業(yè)5年或獲得碩士學(xué)位或博士學(xué)位2年的可以報名。
一、各個大學(xué)mba學(xué)費匯總
國內(nèi)管理類聯(lián)考mba學(xué)費 | ||
地區(qū) | 學(xué)制范圍 | 學(xué)費范圍 |
北京 | 16個月~3年 | 3萬~58.8萬 |
天津 | 2年~3年 | 3.99萬~16.8萬 |
遼寧 | 2年~5年 | 2萬~10.6萬 |
吉林 | 2年~3年 | 4萬~6萬 |
黑龍江 | 2.5年~3年 | 3.3萬~9.8萬 |
上海 | 1.5年~3年 | 4.8萬~58.8萬 |
江蘇 | 2年~5年 | 2.98萬~24萬 |
浙江 | 2年~2.5年 | 2.4萬~27.8萬 |
安徽 | 2.5年~4年 | 3萬~20萬 |
福建 | 2年~5年 | 2.98萬~24.8萬 |
山東 | 2年~5年 | 2.4萬~9.9萬 |
湖北 | 2年~3年 | 4.5萬~15萬 |
湖南 | 2年~3年 | 2.98萬~12.96萬 |
廣東 | 2年~3年 | 2.98萬~58.8萬 |
四川 | 2年~3年 | 3.9萬~9.8萬 |
重慶 | 3年~3年 | 3.6萬~12.9萬 |
陜西 | 2年~5年 | 2.4萬~17.8萬 |
甘肅 | 2年~3年 | 3萬~12.6萬 |
山西 | 2年~3年 | 3萬~5.8萬 |
內(nèi)蒙古 | 3年~3年 | 6萬~7.5萬 |
江西 | 2年~5年 | 2.98萬~6萬 |
河南 | 2年~3年 | 3.6萬~6萬 |
海南 | 3年~3年 | 3.6萬~3.6萬 |
廣西 | 2年~2年 | 6萬~7.6萬 |
貴州 | 3年~3年 | 2.1萬~7.5萬 |
云南 | 2年~3年 | 4.8萬~7.8萬 |
寧夏 | 3年~3年 | 5.1萬~5.1萬 |
新疆 | 3年~3年 | 2.7萬~2.7萬 |
河北 | 2.5年~3年 | 2.8萬~7.5萬 |
青海 | 3年~3年 | 2.4萬~2.4萬 |
Top1:68萬左右
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院:清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項目
Top2:42.80萬
上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院
在職制:42.8萬元
Top3:36.8萬
北京大學(xué)國家發(fā)展研究院:北大-弗拉瑞克“體育產(chǎn)業(yè)與大健康”在職:36.8萬
Top3:36.8萬
同濟大學(xué):同濟-曼徹斯特雙學(xué)位MBA項目(在職英文)
Top5:33.98萬
復(fù)旦大學(xué):復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士:339800元
Top6:32.8萬
上海交大安泰經(jīng)管學(xué)院
非全日制MBA項目:人民幣32.8萬元
Top7:30.8萬
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院:清華MBA項目(在職)
Top8:29.8萬
北京大學(xué)光華管理學(xué)院
非全日制MBA項目:29.8萬
Top9:28.8萬
中國人民大學(xué):非全日制(互聯(lián)網(wǎng)金融方向班)
Top10:23.8萬
上海財經(jīng)大學(xué):金融投資班(在職)
二、各個大學(xué)mba學(xué)費漲幅一覽
2024級MBA院校學(xué)費增長情況匯總 | ||||
院校 | 項目類別 | 2023級學(xué)費 | 2024級學(xué)費 | 上漲情況 |
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 全日制 | 19.8萬元 | 19.8萬元 | / |
非全日制 | 39.8萬元 | 41.8萬元 | 上漲2萬元 | |
非全日制 | 36.8萬元 | 41.8萬元 | 上漲5萬元 | |
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院 | 非全日制 | 清華大學(xué)學(xué)費為31.9萬 | 清華大學(xué)學(xué)費為35.1萬 | 上漲約7萬元 |
武漢大學(xué) | 非全日制 | 18萬元 | 21萬元 | 上漲3萬元 |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 非全日制 | 22.8萬元 | 22.8萬元 | / |
中山大學(xué)管理學(xué)院 | 全日制 | 7萬元 | 7萬元 | / |
非全日制綜合MBA | 31.8萬元 | 37.8萬元 | 上漲6萬元 | |
非全日制醫(yī)療管理MBA | ||||
廈門大學(xué) | 非全日制 | 25.8萬元 | 29.8萬元 | 上漲4萬元 |
非全日制 | 28.8萬元 | 30.8萬元 | 上漲2萬元 | |
非全日制 | 30.8萬元 | 30.8萬元 | / | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 13.8萬元 | 20.8萬元 | 上漲7萬元 |
非全日制 | 25.8萬元 | 28.8萬元 | 上漲3萬元 | |
非全日制 | / | 35.8萬元 | / | |
非全日制 | 31.8萬元 | 38.8萬元 | 上漲7萬元 | |
非全日制 | / | 40.8萬元 | / | |
非全日制 | 35.8萬元 | 38.8萬元 | 上漲3萬元 | |
山東大學(xué) | 非全日制 | 12萬元 | 16萬元 | 上漲4萬元 |
汕頭大學(xué) | 非全日制 | 12萬元 | 15萬元 | 上漲3萬元 |
非全日制 | ||||
青島大學(xué) | 非全日制 | 7.8萬元 | 8.7萬元 | 上漲0.9萬元 |
山東科技大學(xué) | MB非全日制 | 6.6萬元 | 7.8萬元 | 上漲1.2萬元 |
山東理工大學(xué) | 全日制 | 6萬元 | 7.8萬元 | 上漲1.8萬元 |
非全日制 | ||||
東華大學(xué) | 全日制 | 16.8萬元 | 21.8萬元 | 上漲5萬元 |
全日制 | ||||
非全日制 |
| 25.8萬元 | / | |
非全日制 | ||||
非全日制 | ||||
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 7萬元 | 7萬元 | / |
非全日制 | 16.8萬元 | 22.8萬元 | 上漲6萬元 | |
武漢工程大學(xué) | 非全日制 | 6萬元 | 7.2萬元 | 上漲1.2萬元 |
華僑大學(xué) | 非全日制 | 8.1萬元 | 10.5萬元 | 上漲.4萬元 |
西南交通大學(xué) | 非全日制 | 9.8萬元 | 15.8萬元 | 上漲6萬元 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 6.2萬元 | 6.2萬元 | / |
非全日制 | 10.6萬元 | 13.8萬元 | 上漲3.2萬元 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 13.5萬元 | 19.8萬元 | 上漲6.3萬元 |
非全日制 | 16.8萬元 | 上漲3.3萬元 | ||
非全日制 | 13.5萬元 | / | ||
西南科技大學(xué) | 非全日制MBA | 5.8萬元 | 7.8萬元 | 上漲2萬元 |
西安電子科技大學(xué) | 非全日制MBA | 7.2萬元 | 12.5萬元 | 上漲5.3萬元 |