白俄羅斯國立大學(xué)一年制碩士有哪些專業(yè)?財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、項(xiàng)目管理、IT管理、營銷傳播學(xué)、金融稅收和信貸、創(chuàng)新管理、教育管理-獨(dú)家項(xiàng)目、藝術(shù)管理-獨(dú)家項(xiàng)目、行政管理、MBA、傳播學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等,詳細(xì)來看下文介紹,快來看看吧!
一、白俄羅斯國立大學(xué)一年制碩士專業(yè)與學(xué)費(fèi)
院系 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)($) |
商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4790 |
人力資源管理 | 1 | 4790 | |
項(xiàng)目管理 | 1 | 4790 | |
IT管理 | 1 | 4790 | |
營銷傳播學(xué) | 1 | 4790 | |
金融稅收和信貸 | 1 | 4790 | |
創(chuàng)新管理 | 1 | 4790 | |
教育管理-獨(dú)家項(xiàng)目 | 1 | 4790 | |
藝術(shù)管理-獨(dú)家項(xiàng)目 | 1 | 4790 | |
行政管理 | 1 | 4790 | |
MBA | 2 | 10000 | |
哲學(xué)與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 1 | 4250 |
經(jīng)濟(jì)系 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 5450 |
金融稅收和信貸 | 1 | 5450 | |
管理學(xué) | 1 | 5450 | |
應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué)與信息學(xué) | 2 | 9200 |
國際關(guān)系系 | 國際關(guān)系 | 1 | 9200 |
法學(xué) | 1 | 5000 | |
世界經(jīng)濟(jì) | 2 | 9200 | |
管理學(xué) | 1 | 5000 | |
物理系 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 9000 |
生物系 | 生物學(xué) | 2 | 7380 |
力學(xué)與數(shù)學(xué)系 | 數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué) | 2 | 8200 |
力學(xué)與數(shù)學(xué)建模 | 2 | 8200 | |
無線電物理與計(jì)算機(jī)技術(shù)系 | 航空航天工程 | 2 | 8600 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2 | 8600 | |
人文系 | 文化學(xué) | 1 | 4750 |
藝術(shù)學(xué) | 1 | 4750 | |
地理與地理信息學(xué)院 | 地理學(xué) | 2 | 8200 |
水文氣象學(xué) | 1 | 4100 | |
歷史系 | 歷史學(xué) | 1 | 4250 |
藝術(shù)史 | 1 | 4250 | |
新聞系 | 新聞學(xué) | 1 | 4250 |
傳播學(xué) | 1 | 4250 | |
法律系 | 法學(xué) | 1 | 5700 |
白大生態(tài)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué)(城市生態(tài)、環(huán)境生物、環(huán)境管理、綠色經(jīng)濟(jì)) | 1 | 3950 |
生物信息學(xué) | 1 | 4500 | |
生物醫(yī)學(xué) | 1 | 4200 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 4500 |
二、白俄羅斯國立大學(xué)一年制碩士的優(yōu)勢(shì)
1.碩士學(xué)歷考上公務(wù)員即可享受副科級(jí)待遇
獲得碩士學(xué)位后,若考取公務(wù)員職位,可直接享受副科級(jí)待遇。
2.享受人才引進(jìn)待遇(落戶、住房補(bǔ)貼等)
畢業(yè)生可享受人才引進(jìn)政策,包括落戶便利和住房補(bǔ)貼等福利。
3.優(yōu)質(zhì)企業(yè)與事業(yè)單位入職機(jī)會(huì)
學(xué)生畢業(yè)后有機(jī)會(huì)進(jìn)入優(yōu)質(zhì)企業(yè)和事業(yè)單位工作,開啟職業(yè)生涯新篇章。
4.繼續(xù)攻讀博士學(xué)位的機(jī)會(huì)
學(xué)生可以選擇繼續(xù)深造,攻讀博士學(xué)位,進(jìn)一步提升學(xué)術(shù)水平和研究能力。
三、申請(qǐng)時(shí)間
春季批次2025年2月15日截止,秋季批次2025年8月15日截止