2024年mba網(wǎng)上報(bào)名工作安排在2023年10月8日至10月25日(每天9:00~22:00),各省報(bào)名費(fèi)有所不同,會(huì)計(jì)網(wǎng)(retirementplanrankings.com)已為廣大考生整理好,具體如下:
省份/市 | mba考試報(bào)名費(fèi) |
北京 | 初試費(fèi)138元/人;復(fù)試費(fèi)100元/人 |
天津 | 報(bào)名費(fèi)50元/人、考務(wù)費(fèi)30元/科 |
河北 | 報(bào)考費(fèi)160元/人 |
山西 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元。 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)考費(fèi)190元/人 |
遼寧 | 報(bào)考費(fèi)為每生150元 |
吉林 | 報(bào)考繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為每生200元 |
黑龍江 | 報(bào)考費(fèi)150元/人 |
上海 | 128元/人 |
江蘇 | 按每生120元標(biāo)準(zhǔn)收取報(bào)名考試費(fèi) |
浙江 | 報(bào)考費(fèi)每人每科次50元 |
安徽 | 每生150元 |
福建 | 報(bào)考費(fèi)160元/人 |
江西 | 報(bào)名考試費(fèi)、材料費(fèi)等共180元 |
山東 | 考生報(bào)考的業(yè)務(wù)課二科目代碼以“5”開(kāi)頭的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人220元, 其余專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人180元。 |
河南 | 報(bào)考費(fèi)112元/人 |
湖北 | 160元 |
湖南 | 每生200元 |
廣東 | 參加單獨(dú)考試和管理類聯(lián)考(工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理專業(yè)學(xué)位)的考生,需按各報(bào)考點(diǎn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳交報(bào)考費(fèi)。 |
廣西 | 報(bào)名費(fèi)每人40元,考試費(fèi)每人每科40元 |
海南 | 考試費(fèi)每人每科38元 |
重慶 | 報(bào)名考試費(fèi)按每人200元(推免生每人150元)收取 |
四川 | 報(bào)名考試費(fèi)180元/人 |
貴州 | 報(bào)考費(fèi)為180元/人 |
云南 | 每人每科45元 |
西藏 | 考試報(bào)名費(fèi)56元/人、考務(wù)費(fèi)36元/科/人、文具費(fèi)15元/人 |
陜西 | 150元/人 |
甘肅 | 200元/人 |
青海 | (初試)報(bào)名收費(fèi)160元/人次 |
寧夏 | 入學(xué)考試初試費(fèi)180元/人 |
新疆 | 每生120元 |
截止2023年10月25日統(tǒng)考網(wǎng)報(bào)結(jié)束前取消報(bào)名的、由于系統(tǒng)或者網(wǎng)絡(luò)原因造成的同一訂單號(hào)(或報(bào)名號(hào))重復(fù)支付的,由研招網(wǎng)統(tǒng)一安排退費(fèi)。
如未進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)、網(wǎng)上確認(rèn)審核不通過(guò)等其他情況,由報(bào)考點(diǎn)所在各省級(jí)教育招生考試機(jī)構(gòu)確定是否予以退費(fèi),建議查看省級(jí)網(wǎng)報(bào)公告相關(guān)說(shuō)明。如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系報(bào)考點(diǎn)所在省級(jí)教育招生考試機(jī)構(gòu)咨詢。
退費(fèi)處理將于本年度12月進(jìn)行,預(yù)計(jì)最晚于12月底前完成。
考生注意事項(xiàng):退費(fèi)款項(xiàng)將原路返回您報(bào)名支付時(shí)使用的支付寶賬戶或者銀行卡,請(qǐng)保證賬戶的有效狀態(tài),切勿注銷交費(fèi)賬戶。
(圖片來(lái)源:中國(guó)研究生招生信息網(wǎng))
相關(guān)閱讀:2024年研究生報(bào)名流程詳解,10月8日至25日正式報(bào)名!