招生信息
全日制
非全日制
項(xiàng)目類別
全日制
學(xué)制
2年 - 4年
院校特性
是否開設(shè)提前面試
咨詢老師
是否接受調(diào)劑
咨詢老師
歷年學(xué)費(fèi)
全部
歷年招生人數(shù)
全部
歷年分?jǐn)?shù)線
全部
全日制
非全日制
項(xiàng)目類別
非全日制
學(xué)制
2年 - 4年
院校特性
是否開設(shè)提前面試
咨詢老師
是否接受調(diào)劑
咨詢老師
歷年學(xué)費(fèi)
全部
歷年招生人數(shù)
全部
歷年分?jǐn)?shù)線
全部
學(xué)校簡(jiǎn)介
招生簡(jiǎn)章 更多>
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2015年碩士研究生推免工作章程 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2013年攻讀碩士學(xué)位研究生 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2018年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2016年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2011年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2012年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
分?jǐn)?shù)線 更多>
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比 更多>
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi) 更多>
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
考研大綱 更多>
復(fù)試信息 更多>
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2016年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2016年碩士研究生復(fù)試工作辦法 2024-03-01
- [調(diào)劑信息]703所2018年碩士研究生調(diào)劑信息 2024-03-01
- 火箭院2018年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2024-03-01
- 十五所2018年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2024-03-01
調(diào)劑信息 更多>
考試安排 更多>
暫無(wú)數(shù)據(jù)
推免政策 更多>
暫無(wú)數(shù)據(jù)
招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2015年碩士研究生推免工作章程 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2013年攻讀碩士學(xué)位研究生 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2018年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2016年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2011年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2012年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
MBA咨詢—朱老師
歡迎咨詢MBA指導(dǎo)中心,添加老師免費(fèi)了解最新 MBA學(xué)費(fèi)、分?jǐn)?shù)線、報(bào)錄比、專業(yè)目錄、報(bào)錄比、報(bào)考條件等信息,更有【MBA學(xué)習(xí)大禮包】等你來領(lǐng)!
添加老師
分?jǐn)?shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi)
查詢
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
考研大綱
復(fù)試信息
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2016年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2024-03-01
- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院2016年碩士研究生復(fù)試工作辦法 2024-03-01
- [調(diào)劑信息]703所2018年碩士研究生調(diào)劑信息 2024-03-01
- 火箭院2018年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2024-03-01
- 十五所2018年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2024-03-01
調(diào)劑信息
考試安排
暫無(wú)數(shù)據(jù)
推免政策
暫無(wú)數(shù)據(jù)
立即下載
MBA擇校評(píng)估
MBA報(bào)考測(cè)評(píng):2022MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中,填寫相關(guān)信息聯(lián)系老師進(jìn)行1v1擇校咨詢
學(xué)習(xí)資料
學(xué)費(fèi)排行榜
1
北京大學(xué)
72.8 萬(wàn)/年
2
清華大學(xué)
68 萬(wàn)/年
3
中國(guó)人民大學(xué)
39 萬(wàn)/年
4
北京師范大學(xué)
24.8 萬(wàn)/年
5
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
18.8 萬(wàn)/年
6
北京交通大學(xué)
16 萬(wàn)/年
7
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
12.8 萬(wàn)/年
8
成都大學(xué)
11 萬(wàn)/年
9
合肥工業(yè)大學(xué)
10 萬(wàn)/年
10
北京航空航天大學(xué)
6.4 萬(wàn)/年
MBA資訊