中國科學院沈陽自動化研究所
人氣值:
添加咨詢老師領取禮包/進群
獲取2023年MBA學習大禮包 >>
  • 類型:綜合類
  • 隸屬:教育部
  • 院校人氣值:613924
  • 地址:中國科學院沈陽自動化研究所
添加咨詢老師領取禮包/進群
清華大學MBA考試社群

招生信息

全日制
非全日制
項目類別
全日制
學制
2年 - 4年
院校特性
是否開設提前面試
咨詢老師
是否接受調劑
咨詢老師
歷年學費
全部
歷年招生人數(shù)
全部
歷年分數(shù)線
全部
全日制
非全日制
項目類別
非全日制
學制
2年 - 4年
院校特性
是否開設提前面試
咨詢老師
是否接受調劑
咨詢老師
歷年學費
全部
歷年招生人數(shù)
全部
歷年分數(shù)線
全部

學校簡介

分數(shù)線 更多>

招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二 專項計劃
2017 管理學 會計碩士 184 37 74 - -
2016 管理學 會計碩士 165 78 39 - -
2015 管理學 會計碩士 150 - - - -
2017 管理學 會計碩士 184 37 74 - -
2016 管理學 會計碩士 165 78 39 - -
2015 管理學 會計碩士 150 - - - -
2017 管理學 會計碩士 200 60 110 - -
2016 管理學 會計碩士 180 68 34 - -
2015 管理學 會計碩士 155 35 70 - -
2017 管理學 工商管理碩士 160 34 84 - -

報錄比 更多>

年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
2019 嶺南學院(MBA) 工商管理碩士 125100 335 - - 0
2019 嶺南學院(MBA) 工商管理碩士 125100 41 - - 0
2019 管理學院(MBA) 會計碩士 125300 30 - - 0
2019 管理學院(MBA) 會計碩士 125300 40 - - 0
2019 管理學院(MBA) 工商管理碩士 125100 270 - - 0
2019 管理學院(MBA) 工商管理碩士 125100 40 - - 0
2019 管理學院 管理科學與工程 120100 72 - - 0
2019 管理學院 工商管理 120200 60 - - 0
2019 管理學院 項目管理 85239 2 - - 0
2019 管理學院 物流工程 85240 10 - - 0

學費 更多>

招生年份 院系 一級學科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學費/單位 學制
2019 政治學院 教育碩士 學科教學(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年
2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 全日制 6.5萬元/年 2年
2019 管理學院 工程管理碩士 工程管理碩士 125600 非全日制 10萬元/年 2.5年
2019 管理學院 工程管理碩士 工程管理碩士 125600 全日制 8萬元/年 2年
2019 工商管理學院 工程碩士 工業(yè)工程 85236 非全日制 0.8萬元/年 3年
2019 工商管理學院 工程碩士 工業(yè)工程 85236 全日制 0.6萬元/年 2.5年
2019 工商管理學院 工程碩士 項目管理 85239 非全日制 0.8萬元/年 3年
2019 工商管理學院 工程碩士 項目管理 85239 全日制 0.6萬元/年 2.5年
2019 工商管理學院 工程碩士 物流工程 85240 非全日制 0.8萬元/年 3年

推免政策 更多>

暫無數(shù)據(jù)
MBA咨詢—朱老師
歡迎咨詢MBA指導中心,添加老師免費了解最新 MBA學費、分數(shù)線、報錄比、專業(yè)目錄、報錄比、報考條件等信息,更有【MBA學習大禮包】等你來領! 添加老師

分數(shù)線

查詢
招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二 專項計劃
2017 管理學 會計碩士 184 37 74 - -
2016 管理學 會計碩士 165 78 39 - -
2015 管理學 會計碩士 150 - - - -
2017 管理學 會計碩士 184 37 74 - -
2016 管理學 會計碩士 165 78 39 - -
2015 管理學 會計碩士 150 - - - -
2017 管理學 會計碩士 200 60 110 - -
2016 管理學 會計碩士 180 68 34 - -
2015 管理學 會計碩士 155 35 70 - -
2017 管理學 工商管理碩士 160 34 84 - -

報錄比

查詢
年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
2019 嶺南學院(MBA) 工商管理碩士 125100 335 - - 0
2019 嶺南學院(MBA) 工商管理碩士 125100 41 - - 0
2019 管理學院(MBA) 會計碩士 125300 30 - - 0
2019 管理學院(MBA) 會計碩士 125300 40 - - 0
2019 管理學院(MBA) 工商管理碩士 125100 270 - - 0
2019 管理學院(MBA) 工商管理碩士 125100 40 - - 0
2019 管理學院 管理科學與工程 120100 72 - - 0
2019 管理學院 工商管理 120200 60 - - 0
2019 管理學院 項目管理 85239 2 - - 0
2019 管理學院 物流工程 85240 10 - - 0

學費

查詢
招生年份 院系 一級學科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學費/單位 學制
2019 政治學院 教育碩士 學科教學(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年
2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 全日制 6.5萬元/年 2年
2019 管理學院 工程管理碩士 工程管理碩士 125600 非全日制 10萬元/年 2.5年
2019 管理學院 工程管理碩士 工程管理碩士 125600 全日制 8萬元/年 2年
2019 工商管理學院 工程碩士 工業(yè)工程 85236 非全日制 0.8萬元/年 3年
2019 工商管理學院 工程碩士 工業(yè)工程 85236 全日制 0.6萬元/年 2.5年
2019 工商管理學院 工程碩士 項目管理 85239 非全日制 0.8萬元/年 3年
2019 工商管理學院 工程碩士 項目管理 85239 全日制 0.6萬元/年 2.5年
2019 工商管理學院 工程碩士 物流工程 85240 非全日制 0.8萬元/年 3年

推免政策

暫無數(shù)據(jù)
立即下載