招生信息
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | MBA中心 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | MBA中心 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 210/110/55 |
2016 | MBA中心 | 210/110/55 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 200/120/60 |
2017 | MBA中心 | 200/120/60 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | MBA中心 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2018 | MBA中心 | 220/84/42 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | MBA中心 | 160/80/40 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | MBA中心 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 210/110/55 |
2016 | MBA中心 | 210/110/55 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 200/120/60 |
2017 | MBA中心 | 200/120/60 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | MBA中心 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2018 | MBA中心 | 220/84/42 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | MBA中心 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 旭日工商管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | MBA中心 | 160/80/40 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | MBA中心 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 210/110/55 |
2016 | MBA中心 | 210/110/55 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | MBA中心 | 165/78/39 |
2016 | 旭日工商管理學(xué)院 | 210/110/55 |
2016 | MBA中心 | 210/110/55 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 200/120/60 |
2017 | MBA中心 | 200/120/60 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 旭日工商管理學(xué)院 | 200/120/60 |
2017 | MBA中心 | 200/120/60 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | MBA中心 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2018 | MBA中心 | 220/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | MBA中心 | 165/84/42 |
2018 | 旭日工商管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2018 | MBA中心 | 220/84/42 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
學(xué)校創(chuàng)建于1951年,時(shí)名華東紡織工學(xué)院,由交通大學(xué)紡織系等華東、中南、西南高校的紡織院系合并而成,1985年更名為中國(guó)紡織大學(xué),1999年更名為東華大學(xué)。
截至2019年5月,東華大學(xué)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),分別位于松江區(qū)和長(zhǎng)寧區(qū),占地面積2000畝,建筑面積78萬余平方米;學(xué)校設(shè)有18個(gè)學(xué)院(部),55個(gè)本科專業(yè),學(xué)科涉及工學(xué)、理學(xué)等九個(gè)學(xué)科門類;有各類學(xué)生近3萬人,其中本科生14204人,研究生6822人,留學(xué)生4827人;教職工共2209人,專任教師1336人。
招生簡(jiǎn)章 更多>
- 東華大學(xué)2016年港、澳、臺(tái)研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年港、澳、臺(tái)研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年港、澳、臺(tái)研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2016年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年工程管理碩士(MEM)(項(xiàng)目管理、物流工程)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年國(guó)際商務(wù)碩士(MIB)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年考研招生簡(jiǎn)章匯總 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年非全日制MEM招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年工程管理碩士(EMEM)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年工程管理碩士(MEM)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年國(guó)際商務(wù)碩士(MIB)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年金融碩士(MF)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年工商管理碩士(MBA)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
分?jǐn)?shù)線 更多>
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報(bào)錄比 更多>
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi) 更多>
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多>
- 2021考研大綱:東華大學(xué)211翻譯碩士英語2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)213翻譯碩士日語2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)256法語(二外)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)257德語(二外)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)334新聞與傳播專業(yè)綜合能力2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)337工業(yè)設(shè)計(jì)工程2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)338生物化學(xué)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)357英語翻譯基礎(chǔ)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)359日語翻譯基礎(chǔ)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)431金融學(xué)綜合2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)432統(tǒng)計(jì)學(xué)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)448漢語寫作與百科知識(shí)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)601數(shù)學(xué)分析2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
- 2021考研大綱:東華大學(xué)603自命題數(shù)學(xué)2021年碩士研究生初試科目考試大綱 2024-04-01
復(fù)試信息 更多>
- 東華大學(xué)2016年碩士研究生調(diào)劑公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2012~2017年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年碩士研究生調(diào)劑公告 2024-04-01
- 2017年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法 2024-04-01
- MPA接受調(diào)劑的院校|東華大學(xué)2019年接收MPA調(diào)劑的通知 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年接收MBA調(diào)劑的通知 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年碩士研究生復(fù)試聽力安排 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試與錄取辦法 2024-04-01
- 2021東華大學(xué)考研復(fù)試辦法信息匯總 2021-04-27
調(diào)劑信息 更多>
- 東華大學(xué)2016年碩士研究生調(diào)劑公告 2024-04-01
- 2021東華大學(xué)考研調(diào)劑辦法信息匯總 2021-04-27
考試安排 更多>
- 2020年全國(guó)碩士研究生招生考試東華大學(xué)考點(diǎn)公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2022考研考試時(shí)間安排(總) 2021-04-27
推免政策 更多>
- 東華大學(xué)2021年接收推免生復(fù)試與錄取辦法 2024-04-01
招生簡(jiǎn)章
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 東華大學(xué)2016年港、澳、臺(tái)研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年港、澳、臺(tái)研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年港、澳、臺(tái)研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2016年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年工程管理碩士(MEM)(項(xiàng)目管理、物流工程)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年國(guó)際商務(wù)碩士(MIB)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年考研招生簡(jiǎn)章匯總 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年非全日制MEM招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年工程管理碩士(EMEM)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年工程管理碩士(MEM)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年國(guó)際商務(wù)碩士(MIB)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院2021年金融碩士(MF)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年工商管理碩士(MBA)招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報(bào)錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi)
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
2021考研大綱:東華大學(xué)2021年碩士研究生初試科目考試大綱匯總
東華大學(xué)2021年碩士研究生入學(xué)考試初試自命題考試大綱匯總
211翻譯碩士英語
213翻譯碩士日語
256法語(二外)
257德語(二外)
334新聞與傳播專業(yè)綜合能力
337工業(yè)設(shè)計(jì)工程
338生物化學(xué)
357英語翻譯基礎(chǔ)
359日語翻譯基礎(chǔ)
431金融學(xué)綜合
432統(tǒng)計(jì)學(xué)
434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)
440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ)
448漢語寫作與百科知識(shí)
601數(shù)學(xué)分析
603自命題數(shù)學(xué)
618綜合英語
619設(shè)計(jì)理論
620藝術(shù)學(xué)概論
621美術(shù)理論
622物理化學(xué)
626綜合日語
627中國(guó)化的馬克思主義理論
628科學(xué)技術(shù)史
629行政管理學(xué)
630新聞傳播理論與歷史
631中國(guó)史綜合
632電磁學(xué)
633量子力學(xué)
641分子生物學(xué)
注:以上只為東華大學(xué)部分專業(yè)考試大綱內(nèi)容,其余專業(yè)考試大綱內(nèi)容請(qǐng)?jiān)谠逆溄又胁榭础?br>原文標(biāo)題:東華大學(xué)2021年碩士研究生初試科目參考書目
原文鏈接:http://yjszs.dhu.edu.cn/d8/6f/c7128a252015/page.htm
以上就是小編整理“2021考研大綱:東華大學(xué)2021年碩士研究生初試科目考試大綱匯總”的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)你們有所幫助。
復(fù)試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 東華大學(xué)2016年碩士研究生調(diào)劑公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2012~2017年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年碩士研究生調(diào)劑公告 2024-04-01
- 2017年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 2024-04-01
- 東華大學(xué)2017年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法 2024-04-01
- MPA接受調(diào)劑的院校|東華大學(xué)2019年接收MPA調(diào)劑的通知 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年接收MBA調(diào)劑的通知 2024-04-01
- 東華大學(xué)2018年碩士研究生復(fù)試聽力安排 2024-04-01
- 東華大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試與錄取辦法 2024-04-01
- 2021東華大學(xué)考研復(fù)試辦法信息匯總 2021-04-27
調(diào)劑信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 東華大學(xué)2016年碩士研究生調(diào)劑公告 2024-04-01
- 2021東華大學(xué)考研調(diào)劑辦法信息匯總 2021-04-27
考試安排
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 2020年全國(guó)碩士研究生招生考試東華大學(xué)考點(diǎn)公告 2024-04-01
- 東華大學(xué)2022考研考試時(shí)間安排(總) 2021-04-27
推免政策
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 東華大學(xué)2021年接收推免生復(fù)試與錄取辦法 2024-04-01