招生信息
全日制
非全日制
項目類別
全日制
學制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否開設提前面試
咨詢老師
是否接受調劑
咨詢老師
歷年學費
全部
年份 | 院系 | 學費數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學院 | 0.7萬元/年 |
2019 | 文法學院 | 0.7萬元/年 |
年份 | 院系 | 學費數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學院 | 0.7萬元/年 |
2019 | 文法學院 | 0.7萬元/年 |
歷年招生人數(shù)
全部
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 27 |
2019 | 計算機學院 | 計算機技術 | 40 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計算機學院 | 網絡空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子科學與技術 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 交通運輸工程 | 12 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 28 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 25 |
2019 | 機械與材料工程學 | 材料工程 | 17 |
2019 | 機械與材料工程學 | 工業(yè)設計工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學 | 22 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 27 |
2019 | 計算機學院 | 計算機技術 | 40 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計算機學院 | 網絡空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子科學與技術 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 交通運輸工程 | 12 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 28 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 25 |
2019 | 機械與材料工程學 | 材料工程 | 17 |
2019 | 機械與材料工程學 | 工業(yè)設計工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學 | 22 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
歷年分數(shù)線
全部
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2015 | 經濟管理學院 | 175/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 187/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 220/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | -/-/- |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2015 | 經濟管理學院 | 175/80/40 |
2016 | 經濟管理學院 | 187/78/39 |
2017 | 經濟管理學院 | 220/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | -/-/- |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2015 | 經濟管理學院 | 175/80/40 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2015 | 經濟管理學院 | 160/80/40 |
2015 | 經濟管理學院 | 175/80/40 |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2016 | 經濟管理學院 | 187/78/39 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2016 | 經濟管理學院 | 165/78/39 |
2016 | 經濟管理學院 | 187/78/39 |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2017 | 經濟管理學院 | 220/84/42 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2017 | 經濟管理學院 | 170/84/42 |
2017 | 經濟管理學院 | 220/84/42 |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | -/-/- |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | 165/84/42 |
2018 | 經濟管理學院 | -/-/- |
全日制
非全日制
項目類別
非全日制
學制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否開設提前面試
咨詢老師
是否接受調劑
咨詢老師
歷年學費
全部
年份 | 院系 | 學費數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學院 | 1萬元/年 |
2019 | 文法學院 | 1萬元/年 |
年份 | 院系 | 學費數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學院 | 1萬元/年 |
2019 | 文法學院 | 1萬元/年 |
歷年招生人數(shù)
全部
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 27 |
2019 | 計算機學院 | 計算機技術 | 40 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計算機學院 | 網絡空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子科學與技術 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 交通運輸工程 | 12 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 28 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 25 |
2019 | 機械與材料工程學 | 材料工程 | 17 |
2019 | 機械與材料工程學 | 工業(yè)設計工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學 | 22 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 27 |
2019 | 計算機學院 | 計算機技術 | 40 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計算機學院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計算機學院 | 網絡空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子科學與技術 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學院 | 交通運輸工程 | 12 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 28 |
2019 | 機械與材料工程學 | 機械工程 | 25 |
2019 | 機械與材料工程學 | 材料工程 | 17 |
2019 | 機械與材料工程學 | 工業(yè)設計工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學 | 22 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 建筑學碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 風景園林學 | 10 |
2019 | 建筑與藝術學院 | 設計學 | 14 |
2019 | 土木工程學院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經濟管理學院 | 應用經濟學 | 13 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 23 |
2019 | 文法學院 | 法學 | 32 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(非法學) | 24 |
2019 | 文法學院 | 法律碩士(法學) | 38 |
2019 | 文法學院 | 外國語言文學 | 10 |
2019 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學院 | 數(shù)學 | 21 |
2019 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 12 |
歷年分數(shù)線
全部
學校簡介
北方工業(yè)大學(North China University of Technology,NCUT),簡稱“北方工大”,位于中國北京,為一所以工為主、文理兼融,具有學士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學府,是中華人民共和國教育部與北京市人民政府共建的北京市屬重點高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校,入選新工科研究與實踐項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家大學生文化素質教育基地,具有碩士研究生免試推薦資格和高水平棒壘球運動員招收資格。
北方工業(yè)大學前身是創(chuàng)辦于1946年的國立北平高級工業(yè)職業(yè)學校。后歷經北京工業(yè)鋼鐵學校、北京冶金??茖W校、石景山冶金學院、北京鋼鐵學校、北京冶金機電學院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學;先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。
截至2019年4月,學校占地面積近500畝,建筑面積40余萬平方米;設有12個學院、20個系,43個本科專業(yè),1個服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,20個一級學科碩士學位授權點(涵蓋57個二級學科),15個專業(yè)學位碩士授權點;有教師千余名,在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育學生3000余人,留學生600余人。
北方工業(yè)大學前身是創(chuàng)辦于1946年的國立北平高級工業(yè)職業(yè)學校。后歷經北京工業(yè)鋼鐵學校、北京冶金??茖W校、石景山冶金學院、北京鋼鐵學校、北京冶金機電學院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學;先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。
截至2019年4月,學校占地面積近500畝,建筑面積40余萬平方米;設有12個學院、20個系,43個本科專業(yè),1個服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,20個一級學科碩士學位授權點(涵蓋57個二級學科),15個專業(yè)學位碩士授權點;有教師千余名,在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育學生3000余人,留學生600余人。
招生簡章 更多>
- 北方工業(yè)大學2019年招收攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生簡章公告 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年招收推薦免試碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 2018年碩士生招生報名北方工業(yè)大學報考點現(xiàn)場確認流程公告 2024-03-01
- 關于舉辦2019年研究生招生宣傳系列活動的通知(一) 2024-03-01
- 關于應屆本科畢業(yè)生報考2018年碩士研究生網上預報名的通知 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2020年招收攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2021年碩士研究生考試招生簡章 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年碩士生招生學院、學科(專業(yè))咨詢電話 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學報考點2018年碩士研究生入學考試公告 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2021年碩士研究生考試招生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2020年招收攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年碩士研究生招生考試要求具體說明 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年招收攻讀碩士學位研究生招生章程 2024-03-01
分數(shù)線 更多>
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多>
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多>
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多>
- 北方工業(yè)大學2021年碩士研究生考試招生自命題科目參考書目 2024-03-01
復試信息 更多>
- 2018年碩士研究生招生調劑信息 2024-03-01
- 2018年研究生招生復試錄取工作圓滿結束 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年博士研究生招生考試復試工作辦法 2024-03-01
- 2018年碩士研究生招生復試錄取工作辦法 2024-03-01
- 考研復試分數(shù)線 2024-03-01
- 2018級碩士研究生個人人事檔案接收部門及通信地址 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生復試工作辦法 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年接收MBA調劑的通知 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2020年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復查通知 2024-03-01
調劑信息 更多>
- 2018年北方工業(yè)大學碩士研究生招生調劑信息 2024-03-01
考試安排 更多>
暫無數(shù)據(jù)
推免政策 更多>
暫無數(shù)據(jù)
招生簡章
- 北方工業(yè)大學2019年招收攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生簡章公告 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年招收推薦免試碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 2018年碩士生招生報名北方工業(yè)大學報考點現(xiàn)場確認流程公告 2024-03-01
- 關于舉辦2019年研究生招生宣傳系列活動的通知(一) 2024-03-01
- 關于應屆本科畢業(yè)生報考2018年碩士研究生網上預報名的通知 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2020年招收攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2021年碩士研究生考試招生簡章 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年碩士生招生學院、學科(專業(yè))咨詢電話 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學報考點2018年碩士研究生入學考試公告 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2021年碩士研究生考試招生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2020年招收攻讀碩士學位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2019年碩士研究生招生考試要求具體說明 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學2018年招收攻讀碩士學位研究生招生章程 2024-03-01
MBA咨詢—朱老師
歡迎咨詢MBA指導中心,添加老師免費了解最新 MBA學費、分數(shù)線、報錄比、專業(yè)目錄、報錄比、報考條件等信息,更有【MBA學習大禮包】等你來領!
添加老師
分數(shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
