招生信息
年份 | 院系 | 學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學(xué)院 | 0.7萬(wàn)元/年 |
2019 | 文法學(xué)院 | 0.7萬(wàn)元/年 |
年份 | 院系 | 學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學(xué)院 | 0.7萬(wàn)元/年 |
2019 | 文法學(xué)院 | 0.7萬(wàn)元/年 |
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 12 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 28 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 25 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 材料工程 | 17 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 22 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 12 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 28 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 25 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 材料工程 | 17 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 22 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 175/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 187/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | -/-/- |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 175/80/40 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 187/78/39 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | -/-/- |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 175/80/40 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 160/80/40 |
2015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 175/80/40 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 187/78/39 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/78/39 |
2016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 187/78/39 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 220/84/42 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/84/42 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 220/84/42 |
年份 | 院系 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | -/-/- |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 165/84/42 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | -/-/- |
年份 | 院系 | 學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學(xué)院 | 1萬(wàn)元/年 |
2019 | 文法學(xué)院 | 1萬(wàn)元/年 |
年份 | 院系 | 學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù) |
---|---|---|
2019 | 文法學(xué)院 | 1萬(wàn)元/年 |
2019 | 文法學(xué)院 | 1萬(wàn)元/年 |
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 12 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 28 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 25 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 材料工程 | 17 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 22 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 12 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 7 |
2019 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 24 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 集成電路工程 | 12 |
2019 | 電子信息工程學(xué)院 | 電子與通信工程 | 43 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 17 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 電氣工程 | 45 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程 | 25 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 控制工程 | 42 |
2019 | 電氣與控制工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 12 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 28 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 機(jī)械工程 | 25 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 材料工程 | 17 |
2019 | 機(jī)械與材料工程學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 23 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 22 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)碩士 | 16 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 10 |
2019 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 21 |
2019 | 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 59 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理碩士 | 37 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 30 |
2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 23 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 32 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 24 |
2019 | 文法學(xué)院 | 法律碩士(法學(xué)) | 38 |
2019 | 文法學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 |
2019 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 |
2019 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 21 |
2019 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
北方工業(yè)大學(xué)前身是創(chuàng)辦于1946年的國(guó)立北平高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校。后歷經(jīng)北京工業(yè)鋼鐵學(xué)校、北京冶金專(zhuān)科學(xué)校、石景山冶金學(xué)院、北京鋼鐵學(xué)校、北京冶金機(jī)電學(xué)院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學(xué);先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。
截至2019年4月,學(xué)校占地面積近500畝,建筑面積40余萬(wàn)平方米;設(shè)有12個(gè)學(xué)院、20個(gè)系,43個(gè)本科專(zhuān)業(yè),1個(gè)服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目,20個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)(涵蓋57個(gè)二級(jí)學(xué)科),15個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)點(diǎn);有教師千余名,在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育學(xué)生3000余人,留學(xué)生600余人。
招生簡(jiǎn)章 更多>
- 北方工業(yè)大學(xué)2019年招收攻讀碩士學(xué)位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2019年“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項(xiàng)碩士研究生招生簡(jiǎn)章公告 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2019年招收推薦免試碩士學(xué)位研究生章程 2024-03-01
- 2018年碩士生招生報(bào)名北方工業(yè)大學(xué)報(bào)考點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)流程公告 2024-03-01
- 關(guān)于舉辦2019年研究生招生宣傳系列活動(dòng)的通知(一) 2024-03-01
- 關(guān)于應(yīng)屆本科畢業(yè)生報(bào)考2018年碩士研究生網(wǎng)上預(yù)報(bào)名的通知 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2020年招收攻讀碩士學(xué)位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2021年碩士研究生考試招生簡(jiǎn)章 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2018年碩士生招生學(xué)院、學(xué)科(專(zhuān)業(yè))咨詢電話 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)報(bào)考點(diǎn)2018年碩士研究生入學(xué)考試公告 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2018年接收推薦免試攻讀碩士學(xué)位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2021年碩士研究生考試招生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2020年招收攻讀碩士學(xué)位研究生章程 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2019年碩士研究生招生考試要求具體說(shuō)明 2024-03-01
- 北方工業(yè)大學(xué)2018年招收攻讀碩士學(xué)位研究生招生章程 2024-03-01
分?jǐn)?shù)線 更多>
招生年份 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比 更多>
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi) 更多>
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
