招生信息
全日制
非全日制
項目類別
全日制
學(xué)制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否開設(shè)提前面試
咨詢老師
是否接受調(diào)劑
咨詢老師
歷年學(xué)費
全部
歷年招生人數(shù)
全部
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 中國電影文化研究院 | 電影學(xué) | 12 |
2019 | 中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 1 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 文學(xué)系 | 廣播電視 | 2 |
2019 | 文學(xué)系 | 電影 | 8 |
2019 | 導(dǎo)演系 | 電影 | 20 |
2019 | 表演學(xué)院 | 表演學(xué) | 4 |
2019 | 表演學(xué)院 | 戲劇 | 2 |
2019 | 表演學(xué)院 | 電影 | 8 |
2019 | 攝影系 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 攝影系 | 電影 | 13 |
2019 | 中國電影音樂研究院 | 電影學(xué) | 1 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 音樂 | 3 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影 | 12 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 13 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 4 |
2019 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 3 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 中國電影文化研究院 | 電影學(xué) | 12 |
2019 | 中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 1 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 文學(xué)系 | 廣播電視 | 2 |
2019 | 文學(xué)系 | 電影 | 8 |
2019 | 導(dǎo)演系 | 電影 | 20 |
2019 | 表演學(xué)院 | 表演學(xué) | 4 |
2019 | 表演學(xué)院 | 戲劇 | 2 |
2019 | 表演學(xué)院 | 電影 | 8 |
2019 | 攝影系 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 攝影系 | 電影 | 13 |
2019 | 中國電影音樂研究院 | 電影學(xué) | 1 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 音樂 | 3 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影 | 12 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 13 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 4 |
2019 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 3 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
歷年分數(shù)線
全部
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2016 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 335/34/34 |
2016 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 中國動畫研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 335/34/34 |
2016 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 聲音學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 攝影系 | 335/34/34 |
2016 | 表演學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影編劇研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影音樂研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影文化研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影文化研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影視覺藝術(shù)研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影教育研究中心 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影編劇研究院 | 335/34/34 |
2016 | 基礎(chǔ)部 | 335/34/34 |
2016 | 電影學(xué)系 | 335/34/34 |
2018 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 335/36/36 |
2018 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 中國動畫研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 335/36/36 |
2018 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 聲音學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 攝影系 | 335/36/36 |
2018 | 表演學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影編劇研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影音樂研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影文化研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影文化研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影視覺藝術(shù)研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影教育研究中心 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影編劇研究院 | 335/36/36 |
2018 | 基礎(chǔ)部 | 335/36/36 |
2018 | 電影學(xué)系 | 335/36/36 |
2017 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 335/35/35 |
2017 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/35/35 |
2017 | 中國動畫研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 285/38/38 |
2017 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/35/35 |
2017 | 聲音學(xué)院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 335/35/35 |
2017 | 表演學(xué)院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影編劇研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影音樂研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影文化研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影文化研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影視覺藝術(shù)研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影教育研究中心 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影編劇研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影文化研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影音樂研究院 | 335/35/35 |
2018 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 335/36/36 |
2018 | 影視技術(shù)系 | 335/36/36 |
2018 | 文學(xué)系 | 335/36/36 |
2018 | 文學(xué)系 | 335/36/36 |
2018 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 聲音學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 聲音學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 攝影學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 攝影系 | 335/36/36 |
2018 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 管理學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 動畫學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 動畫學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 動畫學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 導(dǎo)演系 | 335/36/36 |
2018 | 表演學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 表演學(xué)院 | 335/36/36 |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2016 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 335/34/34 |
2016 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 中國動畫研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 335/34/34 |
2016 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 聲音學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 攝影系 | 335/34/34 |
2016 | 表演學(xué)院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影編劇研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影音樂研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影文化研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影文化研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影視覺藝術(shù)研究院 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影教育研究中心 | 335/34/34 |
2016 | 中國電影編劇研究院 | 335/34/34 |
2016 | 基礎(chǔ)部 | 335/34/34 |
2016 | 電影學(xué)系 | 335/34/34 |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2018 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 335/36/36 |
2018 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 中國動畫研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 335/36/36 |
2018 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 聲音學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 攝影系 | 335/36/36 |
2018 | 表演學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影編劇研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影音樂研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影文化研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影文化研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影視覺藝術(shù)研究院 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影教育研究中心 | 335/36/36 |
2018 | 中國電影編劇研究院 | 335/36/36 |
2018 | 基礎(chǔ)部 | 335/36/36 |
2018 | 電影學(xué)系 | 335/36/36 |
2018 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 335/36/36 |
2018 | 影視技術(shù)系 | 335/36/36 |
2018 | 文學(xué)系 | 335/36/36 |
2018 | 文學(xué)系 | 335/36/36 |
2018 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 聲音學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 聲音學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 攝影學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 攝影系 | 335/36/36 |
2018 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 管理學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 動畫學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 動畫學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 動畫學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 導(dǎo)演系 | 335/36/36 |
2018 | 表演學(xué)院 | 335/36/36 |
2018 | 表演學(xué)院 | 335/36/36 |
年份 | 院系 | 分數(shù)線 |
---|---|---|
2017 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 335/35/35 |
2017 | 視聽傳媒學(xué)院 | 335/35/35 |
2017 | 中國動畫研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 285/38/38 |
2017 | 美術(shù)學(xué)院 | 335/35/35 |
2017 | 聲音學(xué)院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 335/35/35 |
2017 | 表演學(xué)院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影編劇研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影音樂研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影文化研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影文化研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影視覺藝術(shù)研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影教育研究中心 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影編劇研究院 | 285/38/38 |
2017 | 中國電影文化研究院 | 335/35/35 |
2017 | 中國電影音樂研究院 | 335/35/35 |
全日制
非全日制
項目類別
非全日制
學(xué)制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否開設(shè)提前面試
咨詢老師
是否接受調(diào)劑
咨詢老師
歷年學(xué)費
全部
歷年招生人數(shù)
全部
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 中國電影文化研究院 | 電影學(xué) | 12 |
2019 | 中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 1 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 文學(xué)系 | 廣播電視 | 2 |
2019 | 文學(xué)系 | 電影 | 8 |
2019 | 導(dǎo)演系 | 電影 | 20 |
2019 | 表演學(xué)院 | 表演學(xué) | 4 |
2019 | 表演學(xué)院 | 戲劇 | 2 |
2019 | 表演學(xué)院 | 電影 | 8 |
2019 | 攝影系 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 攝影系 | 電影 | 13 |
2019 | 中國電影音樂研究院 | 電影學(xué) | 1 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 音樂 | 3 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影 | 12 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 13 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 4 |
2019 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 3 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
年份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2019 | 中國電影文化研究院 | 電影學(xué) | 12 |
2019 | 中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 1 |
2019 | 中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 文學(xué)系 | 廣播電視 | 2 |
2019 | 文學(xué)系 | 電影 | 8 |
2019 | 導(dǎo)演系 | 電影 | 20 |
2019 | 表演學(xué)院 | 表演學(xué) | 4 |
2019 | 表演學(xué)院 | 戲劇 | 2 |
2019 | 表演學(xué)院 | 電影 | 8 |
2019 | 攝影系 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 攝影系 | 電影 | 13 |
2019 | 中國電影音樂研究院 | 電影學(xué) | 1 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影制作學(xué) | 2 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 音樂 | 3 |
2019 | 聲音學(xué)院 | 電影 | 12 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 13 |
2019 | 美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 4 |
2019 | 中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 3 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
2019 | 管理學(xué)院 | 電影 | 16 |
2019 | 中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影制作學(xué) | 5 |
2019 | 影視技術(shù)系 | 電影 | 3 |
2019 | 攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 6 |
2019 | 中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 動畫學(xué)院 | 電影 | 6 |
2019 | 當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 2 |
2019 | 基礎(chǔ)部 | 藝術(shù)學(xué) | 4 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 2 |
2019 | 視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 3 |
2019 | 中國電影教育研究中心 | 藝術(shù)學(xué) | 8 |
2019 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
歷年分數(shù)線
全部
學(xué)校簡介
北京電影學(xué)院(Beijing Film Academy),是北京市人民政府、國家新聞出版廣電總局和中華人民共和國教育部共建的藝術(shù)高校,中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,國際電影電視高等院校聯(lián)合會(CILECT)理事學(xué)校和亞太地區(qū)電影年會執(zhí)行主席,首家主持國家“863”項目的藝術(shù)院校,教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀學(xué)校,北京市留學(xué)生教學(xué)管理先進單位,2018中國科幻大會優(yōu)秀組織單位,是國家動畫教育研究基地、北京影視藝術(shù)研究基地和中國兒童電影研究中心的掛牌單位。電影學(xué)院的前身是1950年創(chuàng)建的中央電影局表演藝術(shù)研究所。該所1951年更名為中央文化部電影局電影學(xué)校,1953年更名為北京電影學(xué)校,1956年改制為北京電影學(xué)院。
據(jù)2019年2月學(xué)校官網(wǎng)信息顯示,北京電影學(xué)院占地主校區(qū)達105畝;懷柔校區(qū)(在建)占地面積667畝,總投資約28億元,首期工程預(yù)計將于2019年投入使用。全日制在校學(xué)歷生近3000余人,成人教育本??粕?、留學(xué)生、在職研究生和研究生課程班、進修及培訓(xùn)生3000人左右。有教職工527人,其中專任教師287人。下轄19個教學(xué)實施單位,涵蓋了電影創(chuàng)作的每一個行當(dāng),囊括了電影創(chuàng)作的全部環(huán)節(jié),是一所能獨立進行故事片創(chuàng)作的院校。開辦19個本科專業(yè),具有3個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點、3個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、2個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別。
據(jù)2019年2月學(xué)校官網(wǎng)信息顯示,北京電影學(xué)院占地主校區(qū)達105畝;懷柔校區(qū)(在建)占地面積667畝,總投資約28億元,首期工程預(yù)計將于2019年投入使用。全日制在校學(xué)歷生近3000余人,成人教育本??粕?、留學(xué)生、在職研究生和研究生課程班、進修及培訓(xùn)生3000人左右。有教職工527人,其中專任教師287人。下轄19個教學(xué)實施單位,涵蓋了電影創(chuàng)作的每一個行當(dāng),囊括了電影創(chuàng)作的全部環(huán)節(jié),是一所能獨立進行故事片創(chuàng)作的院校。開辦19個本科專業(yè),具有3個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點、3個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、2個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別。
招生簡章 更多>
- 北京電影學(xué)院2018年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2017年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2018年非全日制碩士研究生招生計劃 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2018年全日制碩士研究生招生計劃 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2020年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2021年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2020年碩士研究生招生專業(yè)目錄 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2018年接收優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2018年碩士研究生招生各院系研究方向及考試科目介紹 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2021年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2020年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2019年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
- 北京電影學(xué)院2018年碩士研究生招生簡章 2024-03-01
分數(shù)線 更多>
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多>
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費 更多>
招生年份 | 院系 | 一級學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多>
- 北京電影學(xué)院考試大綱 2024-03-01
