招生信息
學(xué)校簡(jiǎn)介
招生簡(jiǎn)章 更多>
- 2014年招收2015級(jí)攻讀藝術(shù)碩士(MFA)專業(yè)學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2017年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2018年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2016年攻讀全日制碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2014年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2012年攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2021年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2020年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2019年碩士研究生招生章程 2024-04-01
分?jǐn)?shù)線 更多>
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比 更多>
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi) 更多>
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
考研大綱 更多>
- 中國(guó)藝術(shù)研究院參考書目 2024-04-01
復(fù)試信息 更多>
- 關(guān)于2017年碩士研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試的通知 2024-04-01
- 關(guān)于2017年碩士研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試的通知 2024-04-01
- 2018年碩士招生接收外單位調(diào)劑復(fù)試安排 2024-04-01
- 2018年碩士招生接收外單位調(diào)劑復(fù)試安排 2024-04-01
- 2018年碩士招生接收外單位調(diào)劑復(fù)試安排 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2018年碩士生招生接受外單位調(diào)劑公告 2024-04-01
- 2018年復(fù)試考生體檢的通知 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2018年碩士研究生招生考試復(fù)試工作方案及進(jìn)入復(fù)試考生名單 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2020年全國(guó)碩士研究生招生考試初試成績(jī)發(fā)布時(shí)間成績(jī)發(fā)布時(shí)間調(diào)整為2020年2月20日以后 2024-04-01
調(diào)劑信息 更多>
考試安排 更多>
推免政策 更多>
招生簡(jiǎn)章
全新考研真題,擇校資料包獲取
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 2014年招收2015級(jí)攻讀藝術(shù)碩士(MFA)專業(yè)學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2017年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2018年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2016年攻讀全日制碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2014年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2012年攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2021年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2020年碩士研究生招生章程 2024-04-01
- 中國(guó)藝術(shù)研究院2019年碩士研究生招生章程 2024-04-01
分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi)
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
考研大綱
全新考研真題,擇校資料包獲取
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
- 中國(guó)藝術(shù)研究院參考書目 2024-04-01
復(fù)試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
關(guān)于2017年碩士研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試的通知
一、復(fù)試的時(shí)間、地點(diǎn)安排
(一)復(fù)試時(shí)間、地點(diǎn)
復(fù)試時(shí)間:2017年4月27日——28日
復(fù)試地點(diǎn):中國(guó)藝術(shù)研究院研究生院(北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新北里甲一號(hào))。
(二)具體安排
二、注意事項(xiàng)
(一)資格審查時(shí),非應(yīng)屆畢業(yè)生提供準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證書、《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》(學(xué)信網(wǎng)下載)、學(xué)位證書原件;應(yīng)屆本科畢業(yè)生提供準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)生證及《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(學(xué)信網(wǎng)下載)。凡未進(jìn)行資格審查或資格審查未通過(guò)的考生一律不予錄?。?br>(二)已在我院全日制復(fù)試中參加過(guò)體檢的考生,調(diào)劑復(fù)試時(shí)不再體檢。未參加過(guò)體檢的考生,攜帶一寸彩照一張,領(lǐng)取體檢表后于4月27日上午自行前往中關(guān)村醫(yī)院進(jìn)行體檢。體檢前一天考生要注意休息,保證充足睡眠,勿飲酒、熬夜,體檢當(dāng)天早晨不要進(jìn)食,攜帶130元的體檢費(fèi)。
三、復(fù)試具體方式
(一)外國(guó)語(yǔ)聽(tīng)力以筆試方式測(cè)試,時(shí)間為15分鐘;口語(yǔ)以口試方式測(cè)試,時(shí)間為5分鐘;
(二)專業(yè)面試由考生在已出的10道專業(yè)題中抽取2道題目進(jìn)行回答,同時(shí)回答復(fù)試導(dǎo)師的提問(wèn);
(三)綜合素質(zhì)考核以筆試和面試方式進(jìn)行,筆試時(shí)間為30分鐘;
(四)復(fù)試成績(jī)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及錄取要求與我院《2017年碩士研究生招生考試復(fù)試工作方案》一致,初試與復(fù)試的成績(jī)權(quán)重(分?jǐn)?shù))比例為:1:1。
四、復(fù)試、錄取工作申訴、投訴
復(fù)試、錄取工作申訴、投訴及其他各項(xiàng)工作要求按照我院《2017年碩士研究生招生考試復(fù)試工作方案》執(zhí)行。
調(diào)劑信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
考試安排
全新考研真題,擇校資料包獲取
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。
推免政策
全新考研真題,擇校資料包獲取
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您安排回復(fù)。